Spielplätze in Ruwer/Eitelsbach
Die Übersicht über die Spielplätze im Stadtteil bietet Informationen zur Lage mit Link zum Stadtplan, zur Altersgruppe, für die die Spielgeräte ausgelegt sind und gegebenenfalls zu Besonderheiten sowie Sanierungen und Erneuerungen in den letzten zehn Jahren. Die in Klammern angegebene Nummer des Spielplatzes dient der eindeutigen Zuordnung.
Name/Ort (Nr.) | Altersgruppe | Besonderheiten |
---|---|---|
Fortunatusstraße (1.34) | 3 bis 12 Jahre | |
Hüsterswiese (1.25) | 3 bis 12 Jahre | |
Neuengarten (1.26) | 3 bis 12 Jahre | |
Auf Mohrbüsch (1.27) | 3 bis 6 Jahre | |
Alte Schule Eitelsbach (1.28) | 3 bis 12 Jahre | |
Bürgergarten Ruwer (2.23) | 3 bis 12 Jahre |
Bildergalerie